簡要描述:彩色預(yù)染蛋白質(zhì)Marker (15-130 kDa)產(chǎn)品貨號(hào):BMM3002產(chǎn)品規(guī)格:100 μL、250 μL×2、250 μL×20
產(chǎn)品英文名稱 | Colorcode Prestained Protein Marker (15-130 kDa) |
產(chǎn)品中文名稱 | 彩色預(yù)染蛋白質(zhì)Marker (15-130 kDa) |
特點(diǎn)&優(yōu)勢 | • 針對(duì)SDS-PAGE與Western blotting,優(yōu)化配方。• 使用1X SDS-PAGE上樣緩沖液制備而成,可直接使用。無需煮沸、稀釋、添加還原劑。 • 針對(duì)不同規(guī)格的凝膠,建議的上樣體積為: Mini-gel, 2-5µL/孔 (0.75-1.0mm或者1.5mm厚)。 Large gel, 5-10µL/孔 (0.75-1.0mm或者1.6mm厚)。 |
使用中注意事項(xiàng) | 在室溫下解凍。輕輕地混合,以確保溶液均勻。 |
存儲(chǔ)緩沖液 | 預(yù)染蛋白溶液配方為:67mM Tris-H3PO4, pH7.5, 5mM EDTA, 2% (W/V) SDS, 33% (V/V) Glycerol, 0.02% (V/V) proclin300。 |
保存建議 | 自發(fā)貨之日起,在-20°C下穩(wěn)定至少一年或在4°C下穩(wěn)定六個(gè)月。建議分裝,避免反復(fù)凍融。 |
運(yùn)輸條件 | 藍(lán)冰運(yùn)輸 |
背景 | 蛋白質(zhì)預(yù)染Marker,用于監(jiān)測SDS-PAGE電泳的進(jìn)程,評(píng)估PVDF、尼龍和硝酸纖維素膜的轉(zhuǎn)移效率、以及計(jì)量蛋白質(zhì)的大致分子量。 |
Fig. Image is from a 15% Tris-glycine gel (SDS-PAGE) transferred to membrane using Abbkine Colorcode Prestained Protein Marker (15-130 kDa). Loading volume: 5ul.